Jesteś tutaj: Home / O Banku / Wyniki finansowe / Podstawowe informacje finansowe / Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe
Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe
Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe
| 31.12.2022r. | 31.12.2023r. |
31.12.2024r. | 31.12.2025r. | |
| Fundusze własne | 33,9 mln zł | 35,7 mln zł | 41,8 mln zł | 47,5 mln zł |
| Suma bilansowa | 379,8 mln zł | 443,5 mln zł | 540,2 mln zł | 611,3 mln zł |
| Zysk brutto | 3,47 mln zł | 7,86 mln zł | 7,92 mln zł | 8,44 mln zł |
| Zysk netto | 2,36 mln zł | 6,03 mln zł | 6,06 mln zł | 6,65 mln zł |
|
Współczynnik wypłacalności |
19,93 % | 20,70 % | 23,85 % | 26,50 % |
| Liczba członków Banku |
2560 |
2417 |
2353 |
2228 |
|
Fundusze własne w EUR |
7,6 mln | 8,2 mln |
9,7 mln |
11,1 mln |