Jesteś tutaj: Home / O Banku / Wyniki finansowe / Podstawowe informacje finansowe / Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe
Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe
31.12.2019r. | 31.12.2020r. | 31.12.2021r. | 31.12.2022r. | |
Fundusze własne | 30,4 mln zł | 31,4 mln zł | 32,5 mln zł | 33,9 mln zł |
Suma bilansowa | 326,5 mln zł | 353,4 mln zł | 380,5 mln zł | 379,8 mln zł |
Zysk brutto | 2,22 mln zł | 1,59 mln zł | 1,87 mln zł | 3,47 mln zł |
Zysk netto | 1,63 mln zł | 1,17 mln zł | 1,20 mln zł | 2,36 mln zł |
Współczynnik wypłacalności | 19,53 % | 20,11 % | 19,00 % | 19,93 % |
Liczba członków Banku |
2754 |
2707 |
2601 |
2560 |
Fundusze własne w EUR | 7,4 mln | 6,8 mln | 7,0 mln | 7,6 mln |